Size Chart

To make it easier to choose the right shoe size, we measured the length of the insole.

Women's sneaker sizes

Galapagos Island Oak Island Anuta Island
36 23,5 23,5 24,0
37 24,0 24,0 24,5
38 25,0 25,0 25,0
39 25,5 25,5 25,5
40 26 26 26
41 27 27 26,5
42 27,5 27,5 2

Innensohle in cm.

Men's sneaker sizes

Galapagos Island Oak Island Anuta Island
41 27,5 27,5 28,0
42 28,0 28,0 28,5
43 28,5 28,5 29,0
44 29,5 29,5 29,5
45 30 30 30
46 30,5 30,5 30,5

Innensohle in cm.