Größentabelle
Damen Sneaker Größen
| Galapagos Island | Oak Island | Anuta Island | El Hierro Island | La Corse Island | Orkney Island | |
| 36 | 23,5 x 7,5cm | 23,5 x 7,5cm | 24,0 x 8cm | 24,0 | 23,5 x 8cm | 23,5 x 8cm |
| 37 | 24,0 x 8cm | 24,0 x 8cm | 24,5 x 8cm | 24,5 x 8,5cm | 25 x 8cm | 24 x 8cm |
| 38 | 25,0 x 8cm | 25,0 x 8cm | 25,0 x 8cm | 25,0 x 8,5cm | 25,5 x 8cm | 25 x 8cm |
| 39 | 25,5 x 8cm | 25,5 x 8cm | 25,5 x 8cm | 25,5 x 8,5cm | 26 x 8,5cm | 25,5 x 8,5cm |
| 40 | 26 x 8,5cm | 26 x 8,5cm | 26 | 26 x 9cm | 26,5 x 8,5cm | 26 x 8,5cm |
| 41 | 27 x 8,5cm | 27 x 8,5cm | 26,5cm | 27 x 9cm | 27,5 x 8,5cm | 27 x 8,5cm |
| 42 | 27,5 x 8,5cm | 27,5 x 8,5cm | 27,5 | 27,5 x 9cm | 28 x 8,5cm | 27,5 x 9cm |
Innensohle in cm.
Herren Sneaker Größen
| Galapagos Island | Oak Island | Anuta Island | El Hierro Island | La Corse Island | Orkney Island | |
| 40 | 27 x 8,5cm | 27 x 8,5cm | 27,5 x 8,5cm | 27 x 9cm | 27 x 9cm | 27 x 9cm |
| 41 | 27,5 x 9cm | 27,5 x 9cm | 28,0 x 9cm | 27,5 x 9cm | 27,5 x 9cm | 27,5 x 9cm |
| 42 | 28,0 x 9cm | 28,0 x 9cm | 28,5 x 9cm | 28,0 x 9cm | 28 x 9cm | 28 x 9cm |
| 43 | 28,5 x 9cm | 28,5 x 9cm | 29,0 x 9cm | 28,5 x 9cm | 28,5 x 9cm | 28,5 x 9,5cm |
| 44 | 29,5 x 9,5cm | 29,5 x 9,5cm | 29,5 x 9cm | 29,5 x 9,5cm | 29,5 x 9,5cm | 29 x 9,5cm |
| 45 | 30 x 9,5cm | 30 x 9,5cm | 30 x 9cm | 30 x 9,5cm | 30,5 x 9,5cm | 30 x 9,5cm |
| 46 | 30,5 x 9,5cm | 30,5 x 9,5cm | 30,5 x 9,5cm | 30,5 x 9,5cm | 31 x 9,5cm | 30,5 x 9,5cm |
Innensohle in cm.